Kommunala Anhörigrådet
Information om Kommunala Anhörigrådets ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjurlén | Lovisa | Vänsterpartiet | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Sohlman Zetterström | Marianne | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Svensson | (Demensföreningen) Margareta | Partipolitiskt obunden | Representant | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Dahlin | Fredrik | Moderaterna | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Isacsson | (IFSAP) Johan | Partipolitiskt obunden | Representant | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ordförande | 2023-01-01 | 2023-04-19 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Gilstig | Maria | Moderaterna | Vice ordförande | 2019-01-01 | 2021-04-12 |
| Lind Viberg | (FUB) Ann-Charlott | Partipolitiskt obunden | Representant | 2021-11-22 | 2022-12-31 |
| Amloh | Sofia | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2021-09-13 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ordförande | 2021-09-14 | 2022-12-31 |
| Dahlin | Fredrik | Moderaterna | Vice ordförande | 2021-04-13 | 2022-12-31 |
| Vakant | Partipolitiskt obunden | Representant | 2022-06-10 | 2022-12-31 | |
| Vakant | Partipolitiskt obunden | Representant | 2020-09-11 | 2022-12-31 | |
| Isacsson | (IFSAP) Johan | Partipolitiskt obunden | Representant | 2021-10-12 | 2022-12-31 |
| Johansson | Jessica | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Svensson | (Demensföreningen) Margareta | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Jegers | Jonas | Centerpartiet | Ersättare | 2021-10-12 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ordförande | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
| Svensson | (Demensföreningen) Margareta | Parti saknas i Troman | Representant | 2003-01-01 | 2014-12-31 |
| Vakant | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-02-13 | 2018-12-31 | |
| Svensson | (Demensföreningen) Margareta | Parti saknas i Troman | Representant | 2018-04-23 | 2018-12-31 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Ordförande | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Schenström | Johan | Moderaterna | Vice ordförande | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
