Kommunala Funktionsrättsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Har tidigare hetat Handikapprådet (KHR) samt Kommunala rådet för funktions nedsatta (KRF) Har den 10/12 2024 bytt namn till Kommunala Funktionsrättsrådet (KFR) Information om Kommunala Funktionshinderrådets ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan
Länkar:
Kommunala Funktionshinderrådet - Nyköpings kommuns hemsida
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Wallin | Carina | S | Ordförande | 1 |
| Windisch | Kerstin | M | Vice ordförande | 2 |
| Sturfält | Jan | SD | Ersättare | 3 |
| Bjurlén | Lovisa | V | Ersättare | 4 |
| Svensson | (Demensföreningen) Margareta | Representant | 5 | |
| Ringdahl | (DHR) Bo | Representant | 6 | |
| Hellström | (Diabetesföreningen) Annika | Representant | 7 | |
| Lundberg | (Dyslexiförbundet) Peter | Representant | 8 | |
| Lind Viberg | (FUB) Ann-Charlott | Representant | 9 | |
| Widing | (HLF) Gun | Representant | 10 | |
| Isacsson | (IFSAP) Johan | Representant | 11 | |
| Eriksson | (Neuro) Bo | Representant | 12 | |
| Eklund | (R) Helena | Representant | 13 | |
| Andersson | (RTP) Marketta | Representant | 14 | |
| Vingqvist | (SSH) Ronny | Representant | 16 | |
| Vakant | Representant | 17 | ||
| Karlsson | (HRF) Camilla | Representant | 18 | |
| Karlsson | (Elöverkänsligas förening ) Marita | Representant | 20 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dahlin | Fredrik | Moderaterna | Vice ordförande | 2021-04-13 | 2022-12-31 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ordförande | 2021-09-14 | 2022-12-31 |
| Nordblom | Marianne | Liberalerna | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Eriksson | (Neuro) Bo | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Eriksson (HRF) | Lars-Göran | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-02-13 |
| Andersson | (RTP) Marketta | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Ringdahl | (DHR) Bo | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Hellström | (Diabetesföreningen) Annika | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Eklund | (R) Helena | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Gilstig | Maria | Moderaterna | Vice ordförande | 2019-01-01 | 2021-04-12 |
| Amloh | Sofia | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-01-01 | 2021-09-13 |
| Lindblom (SRF) | Agneta | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-03-10 |
| Jegers | Jonas | Centerpartiet | Ersättare | 2021-10-12 | 2022-12-31 |
| Lind Viberg | (FUB) Ann-Charlott | Partipolitiskt obunden | Representant | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordblom | Marianne | Liberalerna | Ersättare | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Eklund | (R) Helena | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Eriksson (HRF) | Lars-Göran | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Ringdahl | (DHR) Bo | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Schenström | Johan | Moderaterna | Vice ordförande | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Vakant | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 | |
| Eriksson | (Neuro) Bo | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Lind Viberg | (FUB) Ann-Charlott | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
| Hellström | (Diabetesföreningen) Annika | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-10-23 | 2018-12-31 |
| Vakant | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-09-28 | 2018-12-31 | |
| Lindblom (SRF) | Agneta | Parti saknas i Troman | Representant | 2017-04-04 | 2018-12-31 |
