Naturvårdsrådet
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Information om Naturvårdsrådet - se länk nedan
Uppdrag (3 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Pehrsson | Marcus | S | Ledamot | 1 |
| Williamsson | Peder | M | Ledamot | 2 |
| Carlsson | Rolf | SD | Ledamot | 3 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Åslund | Björn | Miljöpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Representant | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-04-14 | 2018-12-31 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Representant | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Åslund | Björn | Miljöpartiet | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
