Nyköping Vattenkraft AB
Mandatperiod: 2023-04-26 - 2027-05-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Jonsson | Tommy | M | Ordförande | 1 | 
| Lundmark | Nils-Erik | SD | Vice ordförande | 2 | 
| Wallin | Jonas | S | Ledamot | 3 | 
| Bonnier | Jan | M | Ledamot | 4 | 
| Skantz | Tom | MP | Ledamot | 5 | 
| Williamsson | Peder | M | Ersättare | 6 | 
| Lindberg | Hans | L | Ersättare | 7 | 
| Göransson | Lars Göran | KD | Ersättare | 8 | 
| Ström | Bo | MP | Lekmannarevisor | 9 | 
| Lindgren | Dag | KD | Lekmannarevisorsersättare | 10 | 
