| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| KS Miljö- och klimatutskott | Ledamot | M | 2021-09-20 | 2022-10-24 |
| Valnämnden | Ledamot | M | 2020-10-13 | 2022-12-31 |
| KS Personal- och jämställdhetsutskottet | Ledamot | M | 2019-02-25 | 2022-10-24 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | 2:e vice ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2018-10-23 | 2022-10-24 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | M | 2018-10-23 | 2022-10-24 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 1999-10-07 | 2001-04-10 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1993-09-09 | 1994-12-31 |
Tommy Jonsson (M)
Uppdrag (11 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Gästabudstaden AB | Vice ordförande | 2023-04-25 | 2027-05-31 |
| Kärnkraftskommunernas Samverkansorgan | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gode män vid Lantmäteriförrättningar | Gode män | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Krisledningsnämnd | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nyköping Vattenkraft AB | Ordförande | 2023-04-26 | 2027-05-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Svealands kustvattenvårdsförbund | Ombud | 2023-04-21 | 2027-05-31 |
| Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
