Nyköpingshem AB
Mandatperiod: 2023-04-27 - 2027-05-31
Helägt bolag - av kommunen - dotterbolag till Stadshuset i Nyköping AB Enligt bolagsordningen ska Nyköpingshem AB bestå av: 1 ordförande 2 vice ordförande - med varandra jämbördiga 7-11 ledamöter 2-3 ersättare
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Carl-Åke | S | Ordförande | 1 |
| Hagerström | Claes | M | Vice ordförande | 2 |
| Göransson | Marita | KD | Vice ordförande | 3 |
| Johansson | Karin | S | Ledamot | 4 |
| Markström | Elisebeht | S | Ledamot | 5 |
| Bergentoft | Adéle | M | Ledamot | 6 |
| Ebbesson | Hans Olof | M | Ledamot | 7 |
| Gryme | Robert | SD | Ledamot | 8 |
| Verme | Lena | V | Ledamot | 9 |
| Farrelly | Dermot | S | Ersättare | 10 |
| Grahn | Anders | M | Ersättare | 11 |
| Gunnarsson | Jan-Åke | L | Ersättare | 12 |
| Wigertz | Anne-Marie | M | Lekmannarevisor | 13 |
| Silfverling | Göran | L | Lekmannarevisor | 14 |
| Andersson | Per | V | Lekmannarevisorsersättare | 15 |
| Södling | Christina | S | Lekmannarevisorsersättare | 16 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Vakant | Liberalerna | Lekmannarevisorsersättare | 2023-02-14 | 2023-04-26 | |
| Silfverling | Göran | Liberalerna | Lekmannarevisorsersättare | 2019-04-11 | 2023-02-13 |
| Karlsson | Malin | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2019-04-11 | 2019-11-12 |
| Bergentoft | Adéle | Moderaterna | Ledamot | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Hagerström | Claes | Moderaterna | Vice ordförande | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Markström | Elisebeht | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Zetterström | Thom | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2019-04-11 | 2019-11-12 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Lekmannarevisor | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Windisch | Orvar | Moderaterna | Ersättare | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2019-11-12 | 2023-04-26 | |
| Verme | Lena | Vänsterpartiet | Ersättare | 2021-05-11 | 2022-03-07 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Hedman Runesson | Benita | Vänsterpartiet | Ersättare | 2022-05-10 | 2023-04-26 |
| Gunnarsson | Jan-Åke | Liberalerna | Ersättare | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Silfverling | Göran | Liberalerna | Lekmannarevisor | 2023-02-14 | 2023-04-26 |
| Ingårda | Norma | Centerpartiet | Lekmannarevisorsersättare | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2019-11-12 | 2023-04-26 | |
| Andersson | Per | Vänsterpartiet | Ledamot | 2021-05-11 | 2022-03-07 |
| Vakant | Centerpartiet | Ersättare | 2022-12-13 | 2023-04-26 | |
| Verme | Lena | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-05-10 | 2023-04-26 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-04-11 | 2023-04-26 |
| Andersson | Per | Vänsterpartiet | Ersättare | 2019-04-11 | 2021-05-10 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ordförande | 2021-01-01 | 2023-04-26 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ledamot | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ersättare | 2005-02-08 | 2007-04-18 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-04-10 | 2019-04-10 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ersättare | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Ingårda | Norma | Centerpartiet | Revisorersättare | 2011-04-14 | 2015-04-09 |
| Nilsson | Anniola | Moderaterna | Ledamot | 2015-04-10 | 2019-04-10 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Lekmannarevisor | 2015-09-08 | 2019-04-10 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2015-04-10 | 2019-04-10 |
| Silfverling | Göran | Ledamot | 2003-01-01 | 2007-04-18 | |
| Silfverling | Göran | Ersättare | 2011-04-14 | 2015-04-09 | |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ersättare | 2011-04-14 | 2015-04-09 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-04-08 | 2015-04-09 | |
| Markström | Elisebeht | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-04-14 | 2019-04-10 |
| Quisth | Ingegerd | Socialdemokraterna | Ersättare | 2007-04-19 | 2011-04-13 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Vice ordförande | 2003-01-01 | 2007-04-18 |
| Silfverling | Göran | Liberalerna | Lekmannarevisorsersättare | 2016-05-10 | 2019-04-10 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-04-19 | 2011-04-13 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ordförande | 2007-04-19 | 2011-04-13 |
| Ödling | Håkan | Ersättare | 1992-12-15 | 1994-12-31 | |
| Ingårda | Norma | Centerpartiet | Lekmannarevisorsersättare | 2015-04-10 | 2019-04-10 |
