Gästabudstaden AB
Mandatperiod: 2023-04-25 - 2027-05-31
Enligt bolagsordning ska Gästabudstaden AB bestå av: 3-7 ledamöter 2-3 ersättare
Uppdrag (8 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Granström | Urban | S | Ordförande | 1 |
| Jonsson | Tommy | M | Vice ordförande | 2 |
| Arvidsson | Bo | L | Ledamot | 3 |
| Wallin | Carina | S | Ersättare | 4 |
| Williamsson | Peder | M | Ersättare | 5 |
| Zetterström | Thom | SD | Ersättare | 6 |
| Lindgren | Dag | KD | Lekmannarevisor | 7 |
| Schenström | Johan | M | Lekmannarevisorsersättare | 8 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonsson | Tommy | Moderaterna | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-04-24 |
| Amloh | Sofia | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-03-27 | 2021-10-11 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2019-03-27 | 2023-04-24 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ersättare | 2021-11-09 | 2023-04-24 |
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ordförande | 2019-03-27 | 2023-04-24 |
| Ljung | Tommy | Moderaterna | Lekmannarevisor | 2019-11-12 | 2023-04-24 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ordförande | 2011-04-15 | 2019-03-26 |
| Schenström | Johan | Moderaterna | Ersättare | 2009-06-09 | 2011-04-14 |
| Carlgren | Erik | Ledamot | 2004-10-26 | 2007-05-01 | |
| Jonsson | Tommy | Moderaterna | Ledamot | 2017-04-04 | 2019-03-26 |
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-05-02 | 2011-04-14 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Ledamot | 2011-04-15 | 2015-04-30 |
| Amloh | Sofia | Socialdemokraterna | Ersättare | 2015-05-01 | 2019-03-26 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ersättare | 2015-05-01 | 2019-03-26 |
| af Sillén | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2015-05-01 | 2017-04-03 |
