Arvodesberedning
Politiker som väljs till Arvodesberedningen behöver inte vara ledamöter eller ersättare i Kommunfullmäktige
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bjurström | Kennet | Miljöpartiet | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Berg | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Bergentoft | Adéle | Moderaterna | Ordförande | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Dahlström | Helena | Vänsterpartiet | Ledamot | 2025-09-09 | 2026-10-19 |
| Ingvaldsson Gustavsson | Ludwig | Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Eriksson | Karin | Moderaterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Vice ordförande | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Arvidsson | Bo | Liberalerna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Ebbesson | Hans Olof | Moderaterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Andersson | Gunilla | Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
| Edenius | Tomas | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2025-04-01 | 2026-10-19 |
