| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2018-10-23 | 2022-10-24 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2014-10-21 | 2018-10-22 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2010-11-09 | 2014-10-20 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
Kent Pettersson (S)
Uppdrag (3 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
