Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2026-10-15 - 2030-10-14
Information om Kommunfullmäktiges ansvarsområde, samt kallelser och protokoll - se länk nedan
Telefon:
0155-24 80 00
E-post:
registrator.klk@nykoping.se
Postadress:
Stadshuset, Stora Torget
611 83 Nyköping
Kommande möten (4 st)
Här visas de kommande mötena för Kommunfullmäktige.
| Tidpunkt | Plats | Beskrivning |
|---|---|---|
| 2026-12-08 19:00 | A-salen | |
| 2026-11-10 19:00 | A-salen | |
| 2026-12-09 19:00 | A-salen | Reserv möte. |
| 2026-11-24 19:00 | A-salen | Reserv möte. |
Uppdrag (94 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Josevski | Karina | M | Ordförande | 1 |
| Sohlman Zetterström | Marianne | SD | 1:e vice ordförande | 2 |
| Pettersson | Kent | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Pehrsson | Marcus | S | Ledamot | 4 |
| Eid | Ahmad | M | Ledamot | 5 |
| Karlsson | Malin | SD | Ledamot | 6 |
| Mellberg | Emma | S | Ledamot | 7 |
| Jonsson | Tommy | M | Ledamot | 8 |
| Vakant | S | Ledamot | 9 | |
| Dahlström | Helena | V | Ledamot | 10 |
| Jegers | Jonas | C | Ledamot | 11 |
| Zetterström | Thom | SD | Ledamot | 12 |
| Hartmann | Anki | M | Ledamot | 13 |
| Venegas Astudillo | Marco | MP | Ledamot | 14 |
| Wallin | Carina | S | Ledamot | 15 |
| Ärlebrant | Joachim | KD | Ledamot | 16 |
| Johnsson | Jessica | M | Ledamot | 17 |
| Kock | Torbjörn | S | Ledamot | 18 |
| Eriksson | Ann-Marie | SD | Ledamot | 19 |
| Hashi | Sahro | S | Ledamot | 20 |
| Williamsson | Peder | M | Ledamot | 21 |
| Hardö | Peter | S | Ledamot | 22 |
| Wachtmeister | Johan | M | Ledamot | 23 |
| Gryme | Robert | SD | Ledamot | 24 |
| Jakobsson | Conny | V | Ledamot | 25 |
| Eker | Filiz | S | Ledamot | 26 |
| Östervall | Cim | C | Ledamot | 27 |
| Johansson | Jessica | L | Ledamot | 28 |
| Andersson | Kajsa | MP | Ledamot | 29 |
| Schultes | Matilda | M | Ledamot | 30 |
| Berg | Leif | S | Ledamot | 31 |
| Åkvist | Gustav | SD | Ledamot | 32 |
| Ringberg | Rauni | S | Ledamot | 33 |
| Rigbrandt | Yvonne | M | Ledamot | 34 |
| Wachtmeister | Maud | KD | Ledamot | 35 |
| Merhi | Tarek | S | Ledamot | 36 |
| Welk | Antoni | M | Ledamot | 37 |
| Wikström | Annette | SD | Ledamot | 38 |
| Östh | Lena | S | Ledamot | 39 |
| Bergentoft | Staffan | M | Ledamot | 40 |
| Olsson Westin | Jerk | V | Ledamot | 41 |
| Abdinasir | Omar | S | Ledamot | 42 |
| Olsson | Torbjörn | C | Ledamot | 43 |
| Vakant | M | Ledamot | 44 | |
| Edenius | Tomas | SD | Ledamot | 45 |
| Mohamud Haji | Ibrahim | MP | Ledamot | 46 |
| Karlsson | Mikelina | S | Ledamot | 47 |
| Ingvaldsson Gustavsson | Ludwig | S | Ledamot | 48 |
| Andersson | Gunilla | S | Ledamot | 49 |
| Ali | Mohamed | M | Ledamot | 50 |
| Carlquist | Petra | KD | Ledamot | 51 |
| Swedbjer | Annika | M | Ledamot | 52 |
| Forsberg | Ellika | V | Ledamot | 53 |
| Gustafsson | Marjo | S | Ledamot | 54 |
| Olsson | Anders | SD | Ledamot | 55 |
| Yrvenback Aktergård | Sofia | C | Ledamot | 56 |
| Bonnier | Jan | M | Ledamot | 57 |
| Bergkvist | Robert | S | Ledamot | 58 |
| Wakaa | Alaa | MP | Ledamot | 59 |
| Valentin Lidwall | David | L | Ledamot | 60 |
| Carlgren | Ingrid | S | Ledamot | 61 |
| Yonan | Saliba | S | Ersättare | 62 |
| Berg | Pia | S | Ersättare | 63 |
| Fogelgren | Niklas | S | Ersättare | 64 |
| Pröjtz Ålund | Linda | S | Ersättare | 65 |
| Farrelly | Dermot | S | Ersättare | 66 |
| Virström | Lilliann | S | Ersättare | 67 |
| Sipos | Håkan | S | Ersättare | 68 |
| Johansson | Karin | S | Ersättare | 69 |
| Ponce De La Cruz | Antonio | S | Ersättare | 70 |
| Al-Jazea | Noora | S | Ersättare | 71 |
| Möller | Christoffer | M | Ersättare | 72 |
| Hellström | Karl | M | Ersättare | 73 |
| Stenberg | Johan | M | Ersättare | 74 |
| Wachtmeister | Thérése | M | Ersättare | 75 |
| Colliander | Sandra | M | Ersättare | 76 |
| Dahlin | Fredrik | M | Ersättare | 77 |
| Fredriksson | Towe | M | Ersättare | 78 |
| Hagerström | Claes | M | Ersättare | 79 |
| Rosengren Lejonklou | Sara | SD | Ersättare | 80 |
| Berggren | Björn | SD | Ersättare | 81 |
| Mahfod | Isak | SD | Ersättare | 82 |
| Jansson | Claudia | SD | Ersättare | 83 |
| Thronborg | Ole | SD | Ersättare | 84 |
| Göthberg | Jennie | V | Ersättare | 85 |
| Ozano da Silva | Alejandro | V | Ersättare | 86 |
| Johansson | Isabelle | C | Ersättare | 87 |
| Jonsson | Nicklas | C | Ersättare | 88 |
| Åslund | Björn | MP | Ersättare | 89 |
| Bjurström | Kennet | MP | Ersättare | 90 |
| Vakant | KD | Ersättare | 91 | |
| Öjert | Peter | KD | Ersättare | 92 |
| Berg | Åsa | L | Ersättare | 93 |
| Lindberg | Hans | L | Ersättare | 94 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pehrsson | Marcus | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Zetterström | Thom | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jensen | Majbritt | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Åslund | Björn | Miljöpartiet | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Olsson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Häggblom | Erik | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-01-15 |
| Ege | Abdi | Socialdemokraterna | Ersättare | 2024-10-01 | 2026-10-14 |
| Lundqvist | Lars | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2024-12-10 |
| Wachtmeister | Maud | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Abdinasir | Omar | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-10-01 | 2026-10-14 |
| Rosengren Lejonklou | Sara | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Dahlström | Helena | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Bjurlén | Lovisa | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2024-01-24 |
| Berggren | Björn | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-05-08 |
| Wachtmeister | Thérése | Moderaterna | Ersättare | 2025-01-16 | 2026-10-14 |
| Herlitz | Andreas | Moderaterna | Ersättare | 2023-11-14 | 2024-10-14 |
| Ulvenhag | Martin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jegers | Jonas | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jakobsson | Conny | Vänsterpartiet | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-09-23 |
| Sipos | Håkan | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-10-13 |
| Hagerström | Claes | Moderaterna | Ledamot | 2024-12-02 | 2026-10-14 |
| Karlsson | Malin | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ekstrand | Sussie | Socialdemokraterna | Ersättare | 2024-03-12 | 2026-03-09 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Wachtmeister | Johan | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Backberg | Petronella | Miljöpartiet | Ersättare | 2025-05-14 | 2026-10-14 |
| Ivarsson | Patrik | Liberalerna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Venegas Astudillo | Marco | Miljöpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ali | Mohamed | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Pettersson | Kent | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hartmann | Anki | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Eid | Ahmad | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Mahfod | Isak | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Rehnström | Catharina | Centerpartiet | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Mohamud Haji | Ibrahim | Miljöpartiet | Ledamot | 2025-05-14 | 2026-10-14 |
| Östh | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare | 2023-11-14 | 2026-10-14 |
| Swedbjer | Annika | Moderaterna | Ersättare | 2025-09-09 | 2026-10-14 |
| Sturfält | Jan | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2024-06-24 | 2026-10-14 |
| Carlquist | Petra | Kristdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Nilsson | Anniola | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Edenius | Tomas | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Edholm | Conny | Socialdemokraterna | Ersättare | 2025-10-14 | 2026-10-14 |
| Johansson | Jessica | Liberalerna | Ledamot | 2024-09-10 | 2026-10-14 |
| Bonnier | Jan | Moderaterna | Ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Welk | Antoni | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2023-06-28 |
| Berg | Leif | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-11-04 | 2026-10-14 |
| Windisch | Orvar | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Möller | Christoffer | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Rigbrandt | Yvonne | Moderaterna | Ledamot | 2025-01-15 | 2026-10-14 |
| Colliander | Sandra | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2024-12-09 |
| Jonsson | Karin | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Stenberg | Johan | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ringberg | Rauni | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Jakobsson | Conny | Vänsterpartiet | Ledamot | 2025-09-09 | 2026-10-14 |
| Thronborg | Ole | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2025-04-07 |
| Ingvaldsson Gustavsson | Ludwig | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Åkvist | Gustav | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2024-06-24 | 2026-10-14 |
| Berggren | Björn | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2025-05-09 | 2026-10-14 |
| Bergentoft | Staffan | Moderaterna | Ersättare | 2023-06-29 | 2026-10-14 |
| Jonsson | Tommy | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Johnsson | Jessica | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hagerström | Claes | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2024-12-01 |
| Karlsson | Leif | Socialdemokraterna | Ersättare | 2023-11-14 | 2026-10-14 |
| Hedman Runesson | Benita | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hashi | Sahro | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Wikström | Annette | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2022-12-13 | 2026-10-14 |
| Andersson | Kajsa | Miljöpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Öjert | Peter | Kristdemokraterna | Ersättare | 2025-01-16 | 2026-10-14 |
| Dahlin | Fredrik | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Yrvenback Aktergård | Sofia | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hallström | Martina | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Södling | Christina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2026-03-10 | 2026-04-13 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Kock | Torbjörn | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Eriksson | Ann-Marie | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Welk | Antoni | Moderaterna | Ledamot | 2023-06-29 | 2026-10-14 |
| Johansson | Wilma | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2024-06-10 |
| Rigbrandt | Yvonne | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2025-01-14 |
| Sohlman Zetterström | Marianne | Sverigedemokraterna | 2:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Österberg | Bo | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2022-12-12 |
| Henriksson | Agnes | Vänsterpartiet | Ersättare | 2026-02-10 | 2026-10-14 |
| Sipos | Håkan | Socialdemokraterna | Ledamot | 2025-10-14 | 2026-10-14 |
| Berg | Åsa | Liberalerna | Ersättare | 2024-09-10 | 2026-10-14 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Hallgren Böhlmark | Thomas | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2022-12-30 |
| Virström | Lilliann | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Häggblom | Erik | Kristdemokraterna | Ledamot | 2025-01-16 | 2026-10-14 |
| Ankarfjäll | Louise | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| af Sillén | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Österberg | Bo | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-12-13 | 2026-10-14 |
| Williamsson | Peder | Moderaterna | Ersättare | 2025-10-14 | 2026-10-14 |
| Windisch | Kerstin | Moderaterna | Ledamot | 2022-12-31 | 2026-10-14 |
| Hedén Krüsell | Monica | Socialdemokraterna | Ersättare | 2025-03-20 | 2026-10-14 |
| Ekermo Karlsson | Tomas | Liberalerna | Ersättare | 2026-04-14 | 2026-10-14 |
| Gryme | Robert | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2025-06-10 | 2026-10-14 |
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Bergkvist | Sofia | Socialdemokraterna | Ersättare | 2024-05-29 | 2026-10-14 |
| Schultes | Matilda | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Bergkvist | Robert | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2023-11-13 |
| Deivall | Rudolf | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2025-09-09 | 2026-10-14 |
| Johansson | Jessica | Liberalerna | Ersättare | 2022-10-15 | 2024-09-09 |
| Åkvist | Gustav | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2024-06-11 |
| Bergkvist | Robert | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-11-14 | 2026-10-14 |
| Windisch | Kerstin | Moderaterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2022-12-12 |
| Engström | Peter | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Josevski | Karina | Partipolitiskt obunden | Ledamot | 2022-10-15 | 2025-05-12 |
| Abdinasir | Omar | Socialdemokraterna | Ersättare | 2022-10-15 | 2024-09-30 |
| Andersson | Gunilla | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Johansson | Kjell | Centerpartiet | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Ozano da Silva | Alejandro | Vänsterpartiet | Ersättare | 2024-06-24 | 2026-10-14 |
| Eriksson | Karin | Moderaterna | Ersättare | 2024-10-21 | 2026-10-14 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Josevski | Karina | Miljöpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Dahlström | Helena | Vänsterpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2021-04-12 |
| Vakant | Moderaterna | Ersättare | 2022-06-14 | 2022-10-14 | |
| Jonsson | Tommy | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Malmqvist | Harry | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2021-02-01 | 2022-10-14 |
| Jansson | Ulla | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Windisch | Kerstin | Moderaterna | Ledamot | 2021-10-12 | 2022-10-14 |
| Sohlman Zetterström | Marianne | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Edenius | Tomas | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Rosengren Lejonklou | Sara | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ljung | Tommy | Moderaterna | Ersättare | 2021-01-08 | 2021-04-12 |
| Jakobsson | Conny | Vänsterpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ledamot | 2020-09-22 | 2022-10-14 |
| Bergkvist | Robert | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Virström | Lilliann | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ali | Mohamed | Moderaterna | Ledamot | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Kock | Torbjörn | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2019-03-07 |
| Windisch | Kerstin | Moderaterna | Ersättare | 2019-06-10 | 2021-10-11 |
| Bonnier | Jan | Moderaterna | Ledamot | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Ivarsson | Patrik | Liberalerna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Johansson | Kjell | Centerpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Stenberg | Johan | Moderaterna | Ersättare | 2021-02-09 | 2022-10-14 |
| Wachtmeister | Thérése | Moderaterna | Ersättare | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Hagerström | Claes | Moderaterna | Ersättare | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Mohamud Haji | Ibrahim | Miljöpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Bonnier | Jan | Moderaterna | 2:e vice ordförande | 2020-04-14 | 2021-04-12 |
| Dahlström | Helena | Vänsterpartiet | Ledamot | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Andersson | Eva | Centerpartiet | Ersättare | 2018-10-15 | 2020-09-21 |
| Nilsson | Anniola | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ingvaldsson Gustavsson | Ludwig | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ali | Mohamed | Moderaterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2021-04-12 |
| Sjödelius | Elisabeth | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Schenström | Johan | Moderaterna | 2:e vice ordförande | 2018-10-15 | 2020-04-13 |
| Andersson | Gunilla | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Vakant | Moderaterna | Ersättare | 2021-10-12 | 2022-10-14 | |
| Hallström | Martina | Centerpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Andersson | Carl-Åke | Socialdemokraterna | Ordförande | 2018-10-15 | 2021-01-31 |
| Ringberg | Rauni | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Gustafsson | Marjo | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Berg | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Lundqvist | Lars | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Kock | Torbjörn | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-03-08 | 2022-10-14 |
| Windisch | Orvar | Moderaterna | 2:e vice ordförande | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Pettersson | Kent | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Yrvenback Aktergård | Sofia | Centerpartiet | Ersättare | 2021-10-12 | 2022-10-14 |
| Gilstig | Maria | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2021-04-12 |
| Hallgren Böhlmark | Thomas | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Lindberg | Hans | Liberalerna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Eriksson | Karin | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| af Sillén | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Engström | Peter | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Häggblom | Erik | Kristdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Eid | Ahmad | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Arvidsson | Bo | Liberalerna | Ersättare | 2021-11-09 | 2022-10-14 |
| Johansson | Jessica | Liberalerna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Mellberg | Emma | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Hashi | Sahro | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Zetterström | Thom | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Rådstam | Pär | Socialdemokraterna | Ersättare | 2019-03-08 | 2022-10-14 |
| Venegas Astudillo | Marco | Miljöpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Thronborg | Ole | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2020-06-24 | 2022-10-14 |
| Karlsson | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Wachtmeister | Maud | Kristdemokraterna | Ersättare | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Nordblom | Marianne | Liberalerna | Ersättare | 2019-05-07 | 2021-11-09 |
| Windisch | Orvar | Moderaterna | Ledamot | 2020-04-14 | 2021-04-12 |
| Karlsson | Malin | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Howard | Peter | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-06-13 |
| Herlitz | Andreas | Moderaterna | Ersättare | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Sipos | Håkan | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Göransson | Marita | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordblom | Marianne | Liberalerna | 2:e vice ordförande | 2015-02-10 | 2018-10-14 |
| Olsson | Torbjörn | Centerpartiet | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Olsson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2010-11-01 | 2011-10-10 |
| Markström | Elisebeht | Socialdemokraterna | Ersättare | 2002-11-01 | 2003-05-31 |
| Sipos | Håkan | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-21 | 2018-10-14 |
| Eriksson | Curt | Kristdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2014-10-20 |
| Windisch | Orvar | Moderaterna | Ersättare | 2014-10-21 | 2020-04-13 |
| Quisth | Ingegerd | Socialdemokraterna | Ersättare | 2013-04-04 | 2014-10-20 |
| Wallin | Carina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2000-05-09 | 2001-11-26 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2010-11-01 | 2018-10-14 | |
| Jakobsson | Conny | Vänsterpartiet | Ersättare | 2013-07-08 | 2014-10-20 |
| Mohamud Haji | Ibrahim | Miljöpartiet | Ledamot | 2014-10-21 | 2018-10-14 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Bergentoft | Adéle | Moderaterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Jonsson | Karin | Socialdemokraterna | Ersättare | 2018-05-23 | 2018-10-14 |
| Viking | Sören | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2014-10-20 |
| Venegas Astudillo | Marco | Vänsterpartiet | Ersättare | 1994-11-01 | 1995-12-01 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ersättare | 2002-11-01 | 2003-12-04 |
| Eriksson | Margareta | Kristdemokraterna | Ersättare | 2015-11-27 | 2018-10-14 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare | 2014-10-21 | 2018-10-14 | |
| Hallström | Martina | Centerpartiet | Ledamot | 2014-10-21 | 2018-10-14 |
| Hedén Krüsell | Monica | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Ankarfjäll | Louise | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Ärlebrant | Joachim | Kristdemokraterna | Ersättare | 2014-10-21 | 2015-11-10 |
| Ankarfjäll | Louise | Socialdemokraterna | Ersättare | 2014-10-21 | 2017-09-25 |
| Rådstam | Pär | Socialdemokraterna | Ersättare | 2002-04-09 | 2002-10-31 |
| Landmark | Stefan | Kristdemokraterna | Ledamot | 2003-12-05 | 2018-10-14 |
| Windisch | Kerstin | Moderaterna | Ersättare | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Karlsson | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2016-11-30 | 2018-10-14 |
| Nordblom | Marianne | Folkpartiet liberalerna | Ersättare | 2014-01-15 | 2014-12-31 |
| Andersson | Gunilla | Socialdemokraterna | Ledamot | 2013-01-01 | 2018-10-14 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | ledm | 1991-11-01 | 1994-10-31 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ersättare | 1994-05-05 | 1994-10-31 |
| Josevski | Karina | Miljöpartiet | Ledamot | 2014-10-21 | 2018-10-14 |
| Ingårda | Norma | Centerpartiet | Ersättare | 2009-10-02 | 2010-10-31 |
| Bergentoft | Adéle | Moderaterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Karlsson | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-01-08 | 2014-10-20 |
| Markström | Elisebeht | Socialdemokraterna | Ersättare | 1998-11-01 | 1998-12-08 |
| Östh | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare | 1999-01-14 | 2000-04-11 |
| Nordquist | Lars | Miljöpartiet | Ersättare | 2010-11-01 | 2014-10-20 |
| Berg | Leif | Socialdemokraterna | Ersättare | 2010-11-01 | 2013-03-05 |
| Nordblom | Marianne | Folkpartiet liberalerna | Ledamot | 2015-01-01 | 2015-02-09 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Ersättare | 1983-01-01 | 1985-12-31 |
| Johansson | Karin | Socialdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Andersson | Gunilla | Socialdemokraterna | Ersättare | 2010-11-01 | 2012-12-31 |
| Granström | Urban | Socialdemokraterna | Ersättare | 2002-11-01 | 2004-11-17 |
| Pettersson | Kent | Socialdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Wigertz | Anne-Marie | Moderaterna | Ledamot | 1986-01-01 | 1988-10-31 |
| Bergentoft | Adéle | Moderaterna | 1:e vice ordförande | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
| Nilsson | Anniola | Moderaterna | Ledamot | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
| Holm | Ola | Socialdemokraterna | Ersättare | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
| Ödling | Håkan | Folkpartiet liberalerna | Ersättare | 1994-11-01 | 1995-10-03 |
