| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Jävsnämnden | Ersättare | V | 2023-01-01 | 2023-03-13 |
| Gruppledare | Gruppledare | V | 2022-08-29 | 2022-10-24 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2021-04-13 | 2022-10-14 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ersättare | V | 2019-01-01 | 2019-06-10 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | V | 2018-10-23 | 2022-10-24 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | V | 2018-10-15 | 2021-04-12 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | V | 2015-11-09 | 2018-10-14 |
| Vård- och omsorgsnämnden | 1:e vice ordförande | V | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | V | 2013-09-10 | 2014-10-20 |
| Vård- och omsorgsnämnden | Ersättare | V | 2012-11-13 | 2014-12-31 |
Helena Dahlström (V)
Uppdrag (12 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| KS Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Arvodesberedning | Ledamot | 2025-09-09 | 2026-10-31 |
| KS Personal- och jämställdhetsutskottet | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Valnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Gruppledare | Gruppledare | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Mälardalsrådet | Ersättare | 2023-05-05 | 2027-05-31 |
| Krisledningsnämnd | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktiges valberedning | Ledamot | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Gode män vid Lantmäteriförrättningar | Gode män | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Stadshuset i Nyköping AB | Ledamot | 2023-05-02 | 2027-05-31 |
