Marcus Pehrsson (S)
Uppdrag (9 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Naturvårdsrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Samkultur Sörmland | Ledamot | 2023-12-06 | 2026-12-31 |
| Sveriges Ekokommuner | Representant | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ordförande | 2023-11-14 | 2026-12-31 |
| KS Miljö- och klimatutskott | Ordförande | 2022-10-25 | 2026-10-31 |
| Östra Sveriges Luftvårdsförbund | Ombud | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund | Ledamot | 2024-11-12 | 2026-12-31 |
